Przedstawiamy cennik miasteczka rowerowego
| Miasteczko rowerowe | ||
| Małe | 8 x 10 m | 1600 zł |
| Średnie | 15 x 20 m | 2900 zł |
| Duże | 30 x 40 m | 5000 zł |
| Gigant | dowolny | wycena indywidualna |
| Transport | 1.2 zł / km |
*podane ceny są cenami netto
W skład miasteczka rowerowego wchodzą:
– drogi o szerokości 2 m
– skrzyżowania
– rondo
– sygnalizatory świetlne
– znaki drogowe
– rowery
– kaski